產品資訊
丹銅
C2200/ C2300
                        丹銅為由銅與鋅組成之銅合金金屬,其金屬色澤為「葡萄酒紅」相當美觀。丹銅擁有良好的延展性,在沖製加工上相當優異。本身亦具有耐腐蝕的特性。其獨特的色澤使丹銅成為裝飾與建築材料中的常用金屬。

丹銅: 色澤美觀、沖製加工性優良
化學成分
| 品名 | 種類 | 記號 | 化學成分 | 特性與用途 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板 卷 | 銅 | 鐵 | 鉛 | 鋅 | |||
| 丹銅 | C2200 | C2200P | 89.0~91.0 | <0.05 | <0.05 | 餘量 | 特性:色澤美觀、延展性、沖製加工性、電鍍性、耐蝕性良好。 | 
| C2300 | C2300P | 84.0~86.0 | <0.05 | <0.05 | 餘量 | ||
機械性質 & 物理性質
| 種類 | 機械性質 | 物理性質 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質別 | 記號 | 抗拉強度 | 伸長率% | 硬度HV | 彈性模數 | 導電率% | 比熱 | 比重 | 熱膨脹係數 | 熱傳導係數 | ||
| 板 卷 | JIS規格 | 名佳利 | ||||||||||
| C2200 | O | C2200P-O | >23 | >35 | — | <90 | 118 | ≧43 | 377 | 8.8 | 18.4 | 188 | 
| 1/4H | C2200P-1/4H | 26~34 | >25 | — | 85~105 | |||||||
| 1/2H | C2200P-1/2H | 29~37 | >20 | — | 105~125 | |||||||
| H | C2200P-H | >34 | — | — | >120 | |||||||
| C2300 | O | C2300P-O | >25 | >40 | — | <90 | 118 | ≧37 | 377 | 8.75 | 18.7 | 159 | 
| 1/4H | C2300P-1/4H | 28~36 | >28 | — | 85~105 | |||||||
| 1/2H | C2300P-1/2H | 31~39 | >23 | — | 105~125 | |||||||
| H | C2300P-H | >36 | — | — | >120 | |||||||
 
                  	 
                  	 
                  	 
                  	 
                  	 
                  	 
                  	