產品資訊
黃銅
C2600/ C2680/ C2801/ 其他
                        黃銅為銅鋅組成之銅合金,擁有良好的延展性與沖製加工性。其機械加工性與耐磨性能優異,適合用於精密儀器的製造,且耐腐蝕特性亦常見於船舶零件的生產。其金黃色之色澤在研磨後光澤透亮,用於工藝品、樂器、衛浴材中更能襯托其藝術價值。

黃銅: 色澤美觀、沖製加工性優良
化學成分
| 品名 | 種類 | 記號 | 化學成分 | 特性與用途 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板 卷 | 銅 | 鐵 | 鉛 | 鋅 | |||
| 黃銅 | C2600 | C2600P | 68.5~71.5 | <0.05 | <0.05 | 餘量 | 特性延展性、沖製加工性、電鍍性均佳。 | 
| C2680 | C2680P | 64.0~68.0 | <0.05 | <0.05 | 餘量 | ||
| C2801 | C2801P | 59.0~62.0 | <0.07 | <0.10 | 餘量 | ||
| 其他 | - | 商議 | |||||
機械性質 & 物理性質
| 種類 | 機械性質 | 物理性質 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質別 | 記號 | 抗拉強度 | 伸長率% | 硬度HV | 彈性模數 | 導電率% | 比熱 | 比重 | 熱膨脹係數 | 熱傳導係數 | ||
| 板 卷 | JIS規格 | 名佳利 | ||||||||||
| C2600 | O | C2600P-O | >28 | >40 | — | <90 | 110 | 24.0~28.7 | 377 | 8.53 | 19.9 | 121 | 
| 1/4H | C2600P-1/4H | 33~42 | >35 | 75~125 | 90~110 | |||||||
| 1/2H | C2600P-1/2H | 36~45 | >28 | 85~145 | 110~135 | |||||||
| 3/4H | C2600P-3/4H | 39~50 | >20 | 95~160 | 130~145 | |||||||
| H | C2600P-H | 42~55 | — | 105~175 | 140~160 | |||||||
| EH | C2600P-EH | 53~63 | — | 145~195 | >160 | |||||||
| SH | C2600P-SH | 58~68 | — | 165~215 | >180 | |||||||
| ESH | C2600P-ESH | >63.5 | — | >180 | >185 | |||||||
| C2680 | O | C2680P-O | >28 | >40 | — | <90 | 103 | 24.0~27.8 | 377 | 8.47 | 20.3 | 117 | 
| 1/4H | C2680P-1/4H | 33~42 | >35 | 75~125 | 90~110 | |||||||
| 1/2H | C2680P-1/2H | 36~45 | >28 | 85~145 | 110~135 | |||||||
| 3/4H | C2680P-3/4H | 39~50 | >20 | 95~165 | 130~145 | |||||||
| H | C2680P-H | 42~55 | — | 105~175 | 140~160 | |||||||
| EH | C2680P-EH | 53~63 | — | 145~195 | >160 | |||||||
| SH | C2680P-SH | 58~68 | — | 165~215 | >180 | |||||||
| ESH | C2680P-ESH | >63.5 | — | >180 | >185 | |||||||
| C2801 | O | C2801P-O | >33 | >35 | — | <100 | 103 | 24.3~28.3 | 377 | 8.39 | 20.8 | 121 | 
| 1/4H | C2801P-1/4H | 36~45 | >25 | 85~145 | 90~115 | |||||||
| 1/2H | C2801P-1/2H | 42~50 | >15 | 105~160 | 110~140 | |||||||
| 3/4H | C2801P-3/4H | 40~50 | >10 | — | 120~150 | |||||||
| H | C2801P-H | >48 | — | >130 | >140 | |||||||
| EH | C2801P-EH | >55 | — | — | >160 | |||||||
 
                  	 
                  	 
                  	 
                  	 
                  	 
                  	 
                  	